DGLA: Ohio Cooperative Point Series - Summer 2014

April - July 2014 • Parma, Ohio
Point Series

All Leaderboards · Points Week Eight

Player Points Rounds
1 John Ryan 46 2
1 Chris Warfield 46 2
1 Stephen Brown 46 2
4 Nick Bacon 44 2
5 Brian Parsons 42 2
6 Jordan Verbiak 38 2
7 Ian Kuehn 36 2
8 Ryan "Tuni" P 33 2
9 Rick Gzesh 32 2
10 Benjamin Wonders 31 2
11 PK Deaner 30 2
12 denny velardo 29 2
13 Mike Broda 24 2
14 Mike Thomas 23 3
14 Ryan Kolbus 23 2
14 Marc Theodore 23 2
17 Mark Festi 22 2
18 Joseph Latina 20 1
18 Andrew Penlington 20 2
18 Logan Ritter 20 1
18 Joe Michelini 20 2
22 Max N. Plouck 19 1
23 Jason Parsons 18 1
23 duane koczan 18 1
23 Mitch G 18 1
23 Nathan Opdycke 18 1
23 Josh Thomas 18 1
23 Britt Snyder 18 1
29 17 1
29 Louis Salinas 17 1
29 Brian Lyons 17 1
29 melissa martin 17 2
33 Trevor Murphy 16 1
33 John Broering 16 1
33 Bill Perry 16 1
33 Bruce -Chicken Wing- Shirer 16 1
37 nate lawson 15 1
37 Brian Barclay 15 1
39 Matt Herrick 14 1
39 Shawn Lawhorn 14 1
39 Kevin Sinko 14 1
39 Stormey Giaimo 14 1
39 Don Thomas 14 1
39 Greg Platt 14 1
45 Kipper Kendzierski 12 1
45 Rob Panelley 12 1
45 Mickey Anderson 12 1
45 Larry Bright Jr. 12 1
49 Dan Keller 10 1
49 Thomas Golubski 10 1
51 Austin Drabik 9 1
52 jeff vacha 8 1
52 Becky Caszatt 8 1
52 eric " Sharky " boyd 8 1
52 Rowdy Yates 8 1
52 Adam Reid 8 1
52 Tim kaihlanen 8 1
58 tom lindic 7 1
58 Bill "The Ninja" Savage 7 1
60 Brian Shega 6 1
60 Katie Meloy 6 1
60 Steven Cain 6 1
60 Nick Schultz 6 1
60 Brian Amos 6 1
60 Tom English 6 1
60 Andy Morrison 6 1
67 Ryan Lynch 4 1
67 Jon DeCapua 4 1
69 Bob Becker 2 1
We use cookies to improve user experience.