Tournament Results

MA40

# Name R1 R2 Tot
1 J. Elkins James Elkins 55 61 116
2 C. Dickerson Craig Dickerson 57 61 118
T3 B. Brundage Brad Brundage 57 63 120
T3 B. Yoe Brian Yoe 61 59 120
T3 K. Hudson Kevin Hudson 61 59 120
T3 S. West Scott West 56 64 120
T7 A. Sandidge Alan Sandidge 59 63 122
T7 B. Arnson Barry Arnson 60 62 122
9 J. Kimbell Jason Kimbell 60 63 123
T10 C. MONROY CARLOS MONROY 64 60 124
T10 J. Gibson Jim Gibson 65 59 124
T12 E. Doster Eric Doster 63 62 125
T12 J. Quick Josh Quick 63 62 125
T14 A. Smith Andy Smith 61 65 126
T14 L. Satterfield Landon Satterfield 60 66 126
T16 R. Van Manen Richard Van Manen 61 66 127
T16 W. WILLIAMS WES WILLIAMS 65 62 127
18 C. Liebl Chas Liebl 69 60 129
19 S. Amerson Steven Amerson 67 64 131
20 E. Wilhelm Eric Wilhelm 65 67 132
T21 C. Mosser Cory Mosser 67 67 134
T21 K. Gilreath Kevin Gilreath 69 65 134
T23 J. Cummings Jason Cummings 67 68 135
T23 M. Hill Matt Hill 71 64 135
25 W. Miller Wesley Miller 67 69 136
T26 K. Bombelyn Keith Bombelyn 72 66 138
T26 M. Zollitsch Matt Zollitsch 68 70 138
28 J. Gobert J. Cleveland Gobert 68 71 139
29 M. Sheldon Mark Sheldon 71 70 141
30 R. Wilson Roger Wilson 72 70 142
31 B. Falcon Brian Falcon 69 74 143
32 G. Turner Gerald Turner 72 84 156

MA50

# Name R1 R2 Tot
1 J. Quick Jeff Quick 62 57 119
2 R. Wilkins Ron Wilkins 60 60 120
T3 J. Luppino Jim Luppino 66 57 123
T3 T. Hedeen Tim Hedeen 63 60 123
5 F. FiNch FRitZ FiNch 62 63 125
6 J. Daughenbaugh Jeff Daughenbaugh 63 63 126
7 C. Senador Chris Senador 64 63 127
8 M. Lipscomb Michael Lipscomb 66 65 131
T9 C. Seawright Chris Seawright 67 65 132
T9 D. Crim David Crim 65 67 132
T9 D. Duncan David Duncan 67 65 132
12 K. Harris Keith Harris 66 67 133
13 M. Pope Matthew Pope 66 69 135
14 M. Cabe MaAron Cabe 70 66 136
15 R. Gullick Robert Gullick 66 75 141
16 J. Schlenker Jim Schlenker 74 73 147
17 J. Taylor Josephine Taylor 78 72 150

MA55

# Name R1 R2 Tot
1 P. Charlton Peter Charlton 57 56 113
2 S. Hula Stan Hula 60 61 121
3 M. Eldridge Michael Eldridge 63 60 123
4 R. Williams Robert Williams 64 60 124
5 D. Vilano Darryl Vilano 64 62 126
6 J. Schlenker Joe Schlenker 64 64 128
7 S. Elam Scott Elam 61 68 129
8 K. Spivey Kurt Spivey 65 65 130
T9 L. Dickinson Lorenz Dickinson 64 68 132
T9 M. Wellman Michael Wellman 64 68 132
11 B. Smith Bobby Smith 65 68 133
T12 A. Fornek Alan Fornek 66 69 135
T12 J. Gary Jeff Gary 70 65 135
T14 J. Landers Jack Landers 70 69 139
T14 T. Arnold Todd Arnold 68 71 139
16 W. Black Walter Black 68 73 141
17 R. Jasper Ralph L Jasper 78 69 147
18 D. Ahearn Don E Ahearn 73 76 149
19 E. Ayers Ed Ayers 74 78 152
20 C. Baer Chris Baer 76 81 157

MA60

# Name R1 R2 Tot
1 R. Arnold Rock Arnold 61 61 122
2 M. Shackleford Mark Shackleford 64 63 127
3 R. Glessner Richard Glessner 64 65 129
T4 C. King Craig King 65 65 130
T4 S. Hazlett Scott Hazlett 66 64 130
T6 B. Barrett Bethel Barrett 69 62 131
T6 M. Sasscer Mark Sasscer 72 59 131
T8 C. Peachey Craig Peachey 67 66 133
T8 M. Fiske Mike Fiske 64 69 133
T10 D. Wall Don Wall 69 65 134
T10 S. Nelson Stephen Nelson 66 68 134
12 R. Howard Rick Howard 69 68 137
13 C. Power Chuck Power 70 72 142
T14 M. Pardue Marty Pardue 69 74 143
T14 T. Berghorn Tom Berghorn 73 70 143
16 M. Schwartz Michael Schwartz 69 76 145
17 E. Watts Earl Watts 78 69 147
18 K. Prentice Kieth Prentice 76 83 159

MA65

# Name R1 R2 Tot
1 N. Dinser Norm Dinser 64 64 128
T2 R. Greer Rick Greer 66 67 133
T2 W. Sharp Warren Sharp 67 66 133
4 W. Pickens William Pickens 65 70 135
5 K. Palmer Kent Palmer 69 68 137
6 S. Crackel Scott Crackel 69 69 138
7 S. Sloan Steve Sloan 73 67 140
8 S. Tuggle Spencer Tuggle 67 74 141
9 R. Young Ralph Young 75 75 150
10 M. Gregg Mickey Gregg 79 82 161

MA70

# Name R1 R2 Tot
1 J. Cunningham Jim Cunningham 67 61 128
2 G. Dunlap Glenn Dunlap 75 72 147
3 J. Christy John Christy 76 78 154